各種金利のご案内
貯金金利
スーパー定期・大口定期貯金
令和8年10月19日~令和8年10月25日
| 期 間 | スーパー定期 | 大口定期 | |
|---|---|---|---|
| 300万円未満 | 300万円以上 | 1000万円以上 | |
| 1か月 | 0.500% | 0.500% | 0.500% |
| 3か月 | 0.500% | 0.500% | 0.500% |
| 6か月 | 0.500% | 0.500% | 0.500% |
| 1年 | 0.500% | 0.500% | 0.500% |
| 2年 | 0.650% | 0.650% | 0.650% |
| 3年 | 0.800% | 0.800% | 0.800% |
| 4年 | 0.900% | 0.900% | 0.900% |
| 5年 | 1.000% | 1.000% | 1.000% |
| 7年 | 1.100% | 1.100% | 1.100% |
| 10年 | 1.250% | 1.250% | 1.250% |
据置定期貯金
令和8年10月19日~令和8年10月25日
| 期 間 | 300万円未満 | 300万円以上 |
|---|---|---|
| 6か月 | 0.420% | 0.420% |
| 1年 | 0.420% | 0.420% |
| 2年 | 0.520% | 0.520% |
| 3年 | 0.640% | 0.640% |
| 4年 | 0.720% | 0.720% |
| 5年 | 0.800% | 0.800% |
変動金利定期貯金
令和8年10月19日~令和8年10月25日
| 期 間 | 300万円未満 | 300万円以上 | 1000万円以上 |
|---|---|---|---|
| 1年 | 0.500% | 0.500% | 0.500% |
| 2年 | 0.650% | 0.650% | 0.650% |
| 3年 | 0.800% | 0.800% | 0.800% |
期日指定定期貯金
令和8年10月19日~令和8年10月25日
| 期 間 | |
|---|---|
| 1年以上 | 0.500% |
| 2年以上 | 0.650% |
定期積金
令和8年10月5日~令和8年11月1日
| 期 間 | |
|---|---|
| 6か月 | 0.500% |
| 1年 | 0.500% |
| 2年 | 0.650% |
| 3年 | 0.800% |
| 4年 | 0.900% |
| 5年 | 1.000% |
貯蓄貯金
令和8年10月5日~令和8年11月1日
| 期 間 | |
|---|---|
| 10万円未満 | 0.400% |
| 10万円以上 | 0.400% |
| 30万円以上 | 0.400% |
| 50万円以上 | 0.400% |
| 100万円以上 | 0.400% |
| 300万円以上 | 0.400% |
| 1000万円以上 | 0.400% |
通知貯金
令和8年10月5日~令和8年11月1日
| 0.400% |
普通貯金
令和8年10月5日~令和8年11月1日
| 0.400% |
※金利については税引前の年利率です。
※本金利表は市場金利の情勢により適用期間中に変わることがあります。
※本金利表は「JAバンク大阪信連(大阪府信用農業協同組合連合会)」のものであり、大阪府内のJA(農業協同組合)等の金利とは異なります。
※据置定期貯金、期日指定定期貯金、貯蓄貯金は、個人のお客さまのみご利用いただけます。
