貯金金利
スーパー定期・大口定期貯金
平成31年2月18日〜平成31年2月24日
期間 | スーパー定期 | 大口定期 | |
---|---|---|---|
300万円未満 | 300万円以上 | 1000万円以上 | |
1か月 | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
3か月 | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
6か月 | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
1年 | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
2年 | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
3年 | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
4年 | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
5年 | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
7年 | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
10年 | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
据置定期貯金
平成31年2月18日〜平成31年2月24日
期間 | 300万円未満 | 300万円以上 |
---|---|---|
6か月 | 0.008% | 0.008% |
1年 | 0.008% | 0.008% |
2年 | 0.008% | 0.008% |
3年 | 0.008% | 0.008% |
4年 | 0.008% | 0.008% |
5年 | 0.008% | 0.008% |
変動金利定期貯金
平成31年2月18日〜平成31年2月24日
期間 | 300万円未満 | 300万円以上 | 1000万円以上 |
---|---|---|---|
1年 | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
2年 | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
3年 | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
期日指定定期
平成31年2月18日〜平成31年2月24日
期間 | |
---|---|
1年以上 | 0.010% |
2年以上 | 0.010% |
定期積金
平成31年2月4日〜平成31年3月3日
期間 | |
---|---|
6ヶ月 | 0.010% |
1年 | 0.020% |
2年 | 0.020% |
3年 | 0.025% |
4年 | 0.025% |
5年 | 0.025% |
貯蓄貯金
平成31年2月4日〜平成31年3月3日
金額 | |
---|---|
10万円未満 | 0.001% |
10万円以上 | 0.001% |
30万円以上 | 0.001% |
50万円以上 | 0.001% |
100万円以上 | 0.001% |
300万円以上 | 0.001% |
1000万円以上 | 0.001% |
通知貯金
平成31年2月4日〜平成31年3月3日
0.001% |
普通貯金
平成31年2月4日〜平成31年3月3日
0.001% |
※金利については税引前の年利率です。
※本金利表は市場金利の情勢により適用期間中に変わることがあります。
※据置定期貯金、期日指定定期、貯蓄貯金は、個人のお客さまのみご利用いただけます。