貯金金利
スーパー定期・大口定期貯金
平成24年5月14日〜平成24年5月20日
| 期間 | スーパー定期 | 大口定期 | |
|---|---|---|---|
| 300万円未満 | 300万円以上 | 1000万円以上 | |
| 1か月 | 0.025% | 0.025% | 0.025% |
| 3か月 | 0.025% | 0.025% | 0.025% |
| 6か月 | 0.025% | 0.025% | 0.025% |
| 1年 | 0.025% | 0.025% | 0.030% |
| 2年 | 0.030% | 0.030% | 0.040% |
| 3年 | 0.050% | 0.050% | 0.060% |
| 4年 | 0.050% | 0.050% | 0.060% |
| 5年 | 0.050% | 0.060% | 0.080% |
| 7年 | 0.060% | 0.080% | - |
| 10年 | 0.150% | 0.200% | - |
据置定期貯金
平成24年5月14日〜平成24年5月20日
| 期間 | 300万円未満 | 300万円以上 |
|---|---|---|
| 6か月 | 0.020% | 0.020% |
| 1年 | 0.020% | 0.020% |
| 2年 | 0.020% | 0.020% |
| 3年 | 0.040% | 0.040% |
| 4年 | 0.040% | 0.040% |
| 5年 | 0.040% | 0.050% |
変動金利定期貯金(期間3年)
平成24年5月14日〜平成24年5月20日
| 期間 | 300万円未満 | 300万円以上 | 1000万円以上 |
|---|---|---|---|
| 3年 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
期日指定定期
平成24年5月14日〜平成24年5月20日
| 期間 | |
|---|---|
| 1年以上 | 0.025% |
| 2年以上 | 0.030% |
定期積金
平成24年5月7日〜平成24年6月3日
| 期間 | |
|---|---|
| 1年 | 0.030% |
| 2年 | 0.030% |
| 3年 | 0.050% |
| 4年 | 0.050% |
| 5年 | 0.050% |
貯蓄貯金
平成24年5月7日〜平成24年6月3日
| 金額 | |
|---|---|
| 10万円未満 | 0.020% |
| 10万円以上 | 0.020% |
| 30万円以上 | 0.020% |
| 50万円以上 | 0.020% |
| 100万円以上 | 0.020% |
| 300万円以上 | 0.020% |
| 1000万円以上 | 0.020% |
通知貯金
平成24年5月7日〜平成24年6月3日
| 0.020% |
普通貯金
平成24年5月7日〜平成24年6月3日
| 0.020% |
※金利については税引前の年利率です。利息には20%の税金がかかります。
※本金利表は市場金利の情勢により適用期間中に変わることがあります。
